|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
جهد الطاقة (V): | مرحلة واحدة AC 220 ± 15٪ | قدرة الدخل المقدرة (KVA): | 8.8 |
---|---|---|---|
تردد جهد الدخل (هرتز): | 50/60 | الناتج النطاق الحالي (A): | 25-250 |
جهد الخرج المقدر (V): | 12-30 | قطر الأسلاك (مم): | 0.6-1.2 |
تسليط الضوء: | metal inert gas welding machine,mig mag welding equipment |
آلة لحام غاز اللحام MIG 250 محمية بمرحلة واحدة
وصف
بند | وضع MIG 250 بدون غاز | |
جهد الطاقة (V) | مرحلة واحدة AC 220 ± 15٪ | |
قدرة الدخل المقدرة (KVA) | 8.8 | |
تردد جهد الدخل (هرتز) | 50/60 | |
نطاق الانتاج الحالي (a) | 25-250 | |
جهد الخرج المقدر (V) | 12-30 | |
عامل القوى | 0.93 | |
دورة العمل المقدرة (٪) | 60 | |
Efficienty (٪) | 85 | |
فئة العزل | F | |
فئة الحماية | IP21S | |
سلك تغذية السرعة (م / دقيقة) | 2،5 حتي 13 | |
قطر الأسلاك (مم) | 0.6-1.2 | |
وزن G / N (كغالعلامة) | 53 | |
القياس (MM) | 940 * 465 * 750 |
اتصل شخص: Huang